國(guó)家獸藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 National veterinary drug industry technology innovation alliance |
用戶登錄
聯(lián)系我們
|
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。校園坐落在素有“花城”美譽(yù)的廣州市。學(xué)校有12個(gè)博士后科研流動(dòng)站,分別為作物學(xué)、植物保護(hù)、園藝學(xué)、生物學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、畜牧學(xué)、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、生態(tài)學(xué)、食品科學(xué)與工程、林學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理。學(xué)校正全力推進(jìn)“雙一流”建設(shè),朝著建成農(nóng)業(yè)特色世界一流大學(xué)的目標(biāo)勇毅前行,誠(chéng)邀海內(nèi)外優(yōu)秀博士加盟!
一、主要招收學(xué)科及研究方向
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)有12個(gè)博士后流動(dòng)站,每個(gè)流動(dòng)站的主要招收學(xué)科及研究方向:
序號(hào) | 流動(dòng)站名稱 | 主要招收學(xué)科及研究方向 |
1 | 作物學(xué) | ①作物遺傳育種②作物栽培學(xué)與耕作學(xué)③其他相關(guān)學(xué)科 |
2 | 植物保護(hù) | ①農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治②植物病理③農(nóng)藥學(xué)④其他相關(guān)學(xué)科 |
3 | 園藝學(xué) | ①果樹(shù)學(xué)②蔬菜學(xué)③園藝產(chǎn)品采后科學(xué)④觀賞園藝學(xué)⑤茶學(xué)⑥其他相關(guān)學(xué)科 |
4 | 生物學(xué) | ①植物學(xué)②生物化學(xué)與分子生物學(xué)③微生物學(xué)④遺傳學(xué)⑤細(xì)胞生物學(xué)⑥水生生物學(xué)⑦其他相關(guān)學(xué)科 |
5 | 獸醫(yī)學(xué) | ①基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)②預(yù)防獸醫(yī)學(xué)③臨床獸醫(yī)學(xué)④其他相關(guān)學(xué)科 |
6 | 畜牧學(xué) | ①動(dòng)物遺傳育種與繁殖②動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)③特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng)④動(dòng)物健康養(yǎng)殖與安全生產(chǎn)⑤其他相關(guān)學(xué)科 |
7 | 農(nóng)業(yè)工程 | ?農(nóng)業(yè)機(jī)械化與裝備工程②農(nóng)業(yè)水土工程③農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程④農(nóng)業(yè)信息與電氣工程⑤農(nóng)業(yè)生物系統(tǒng)工程⑥其他相關(guān)學(xué)科 |
8 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ①土壤學(xué)②植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)③肥料學(xué)④農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)⑤土地利用工程⑥其他相關(guān)學(xué)科 |
9 | 生態(tài)學(xué) |
|
10 | 食品科學(xué)與工程 | ①食品科學(xué)②農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程③糧食油脂及植物蛋白工程④水產(chǎn)品加工與貯藏工程⑤食品安全與營(yíng)養(yǎng) |
11 | 林學(xué) | ①林木遺傳育種學(xué)②森林培育③森林保護(hù)④森林經(jīng)理學(xué)⑤森林生態(tài)學(xué)⑥其他相關(guān)學(xué)科 |
12 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | ①農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理②林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理③農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展④食物經(jīng)濟(jì)與管理⑤農(nóng)村組織與制度⑥其他相關(guān)學(xué)科 |
備注:未設(shè)博士后科研流動(dòng)站的學(xué)科,可依托相近學(xué)科流動(dòng)站招收博士后。
二、博士后申請(qǐng)基本要求
博士后資助類型表 | |||
資助類型 | 年薪(稅前/元) | 基本條件 | 住房 |
一類博士后 | 30萬(wàn)/年 | 自然科學(xué):在相關(guān)領(lǐng)域獲得4項(xiàng)代表性成果 人文社科:在相關(guān)領(lǐng)域獲得2項(xiàng)以上代表成果 | 租房補(bǔ)貼,學(xué)校房源充足的情況下協(xié)助申請(qǐng)博士后公寓。 |
二類博士后 | 25萬(wàn)/年 | 自然科學(xué):在相關(guān)領(lǐng)域獲得2-3項(xiàng)代表性成果 人文社科:在相關(guān)領(lǐng)域獲得1項(xiàng)以上代表成果 | |
三類博士后 | 20萬(wàn)/年 | 在相關(guān)領(lǐng)域至少獲得1項(xiàng)代表性成果 |
四、博士后招收單位、合作導(dǎo)師信息
單位 | 合作導(dǎo)師信息(可點(diǎn)擊鏈接或微信掃碼查閱) | 聯(lián)絡(luò)人 | 聯(lián)系電話 | 郵箱 |
農(nóng)學(xué)院 | https://nxy.scau.edu.cn/jsyjy/list.htm | 白老師 | 020-85280203 | 15475540@qq.com |
植物保護(hù)學(xué)院 | 馬老師 | 020-85286089 | ||
林學(xué)與風(fēng)景園林學(xué)院 | 李老師 |
| lipei-meinv@163.com | |
園藝學(xué)院 | 王老師 | 020-85288281 | 546875156@qq.com | |
獸醫(yī)學(xué)院 | 薛老師 | 020-85288387 | ||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 付老師 | 020-85280273 | xiaolanfu@scau.edu.cn | |
資源環(huán)境學(xué)院 |
陶老師
| 13640638298 | tl2010@scau.edu.cn | |
海洋學(xué)院 | 沈老師 | 020-87577543 | shz@scau.edu.cn | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 周老師 | 13802430824 | haizhou@scau.edu.cn | |
工程學(xué)院 | 李老師 | 020-85280783 | ||
食品學(xué)院 | 韓老師 | 020-85280266 | hanyc@scau.edu.cn | |
水利與土木工程學(xué)院 | 張老師 | 020-85283606 | sltmxy@scau.edu.cn | |
材料與能源學(xué)院 | 黃老師 | 13824445415 | 99569386@qq.com | |
數(shù)學(xué)與信息學(xué)院、軟件學(xué)院 | 喻老師 | 020-85285393 | willcap@scau.edu.cn | |
電子工程學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 梁老師 | 020-85283400 | 81665380@qq.com | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 蔡老師 | 13602479134 | cj2210801@scau.edu.cn | |
公共管理學(xué)院 | 薛老師 | 020-85283291 | xuewanwen@scau.edu.cn | |
人文與法學(xué)學(xué)院 | 古老師 | 020-85280251 | suhi@scau.edu.cn | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 趙老師 | 020-85285603 | zhaoye@scau.edu.cn | |
藝術(shù)學(xué)院 | 姜老師 | 020-85286509 | zhjiang@scau.edu.cn | |
馬克思主義學(xué)院 | 張老師 | 020-85286455 | sweetzlh@scau.edu.cn | |
群體微生物研究中心 | 劉老師 | 020-85288229 | liuxiao2007@scau.edu.cn | |
生物質(zhì)工程研究院 | 高老師 | 020-85289769 | gaozw@scau.edu.cn |
學(xué)校簡(jiǎn)介
來(lái)源:華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
上一篇:關(guān)于推薦江蘇省畜禽標(biāo)準(zhǔn)化生態(tài)健康養(yǎng)殖技術(shù)專家的通知
下一篇:中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所面向全球招聘青年人才,誠(chéng)邀您加入!
國(guó)家獸藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 National veterinary drug industry technology innovation alliance |
掃一掃 |
聯(lián)系電話:010-62103991轉(zhuǎn)611 聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街8號(hào) 備案:京ICP備20024024號(hào) |